|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎週火・水コース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 火曜日 | 水曜日 | ||
| 授業内容 | プランニング&シュミレーション | 製作実習 | プランニング&シュミレーション | 製作実習 |
| 時間 | 15:30~18:00 | 19:00~21:30 | 12:30~15:00 16:00~18:30 |
11:30~15:30 16:00~20:00 |
| マスタークラス週4日コース | ||
|---|---|---|
| 授業内容 | 現場研修 |
開業サポート |
| 時間 | 600時間 | 18時間(9回) |
| 費用 | |||
|---|---|---|---|
| 製作実習 | プランニング&シュミレーション | 合計 | |
| 授業料 | 46.62万円 | 42万円 | 88.62万円 |
| 実習費 | 13万円 | 13万円 | |
| 教材費 | 3.4万円 | 3.4万円 | |
| 現場研修 | 31.5万円 | 31.5万円 | |
| 開業サポート | 6万円 | 6万円 | |
| 142.52万円 | |||
| ※入学金が8万円掛かります | |||
カフェオーナー速成コースも従来のコース同様、少人数制になっています。
以前よりお問い合わせも多く頂いており、募集開始より早期の締め切りが予想されます。開業の夢をお持ちであれば、お早めに学校説明会にご参加下さい。